Highscore

| # | Rasa | Jméno | Úroveň | Kořist | Bojová hodnota |
| 1 | ![]() | Sedohrbet [V.L.K] | 576 | 2.364.144.090 | 5.218 |
| 2 | ![]() | DRAG0 [V.L.K] | 535 | 1.999.088.920 | 5.036 |
| 3 | ![]() | Octagon [Banditi-] | 524 | 1.852.516.133 | 4.881 |
| 4 | ![]() | Fanatic. [V.L.K] | 525 | 1.511.858.533 | 4.696 |
| 5 | ![]() | d3x. [Banditi-] | 488 | 1.307.385.354 | 4.494 |
| 6 | ![]() | Maddog. [PEKLO] | 432 | 1.063.461.416 | 4.175 |
| 7 | ![]() | Told [Banditi-] | 379 | 895.803.171 | 3.776 |
| 8 | ![]() | siron [Banditi-] | 391 | 869.829.012 | 3.926 |
| 9 | ![]() | StarKil... [V.L.K] | 375 | 848.553.466 | 3.849 |
| 10 | ![]() | .Sachmet. [HDs] | 388 | 810.762.365 | 3.802 |
| 11 | ![]() | spac [PEKLO] | 374 | 809.322.514 | 3.807 |
| 12 | ![]() | Lazy.John [Banditi-] | 389 | 785.434.337 | 3.742 |
| 13 | ![]() | krysot | 375 | 776.681.867 | 3.532 |
| 14 | ![]() | -Ptah- [V.L.K] | 376 | 768.541.995 | 3.752 |
| 15 | ![]() | RAMINEZ [HDs] | 378 | 763.227.238 | 3.702 |
| 16 | ![]() | thant [EXCELENT] | 367 | 727.495.692 | 3.646 |
| 17 | ![]() | Honza28 [Banditi-] | 345 | 719.247.923 | 3.604 |
| 18 | ![]() | -VUAL- [V.L.K] | 318 | 644.202.482 | 3.495 |
| 19 | ![]() | .Fenrir. [V.L.K] | 340 | 565.738.599 | 3.342 |
| 20 | ![]() | Hammer-... [V.L.K] | 303 | 549.243.676 | 3.269 |
| 21 | ![]() | LosDrac... [EXCELENT] | 325 | 510.245.368 | 3.237 |
| 22 | ![]() | Strycek... [V.L.K] | 325 | 485.120.889 | 3.245 |
| 23 | ![]() | Mistr-L... [PEKLO] | 339 | 477.624.670 | 3.443 |
| 24 | ![]() | muffik | 301 | 461.109.186 | 3.198 |
| 25 | ![]() | Gasgas450 [V.L.K] | 322 | 443.813.738 | 3.306 |
| 26 | ![]() | zeky [Banditi-] | 298 | 430.842.135 | 3.088 |
| 27 | ![]() | Ihnavo [V.L.K] | 284 | 422.902.633 | 2.996 |
| 28 | ![]() | Tielk [Banditi-] | 285 | 415.656.075 | 3.050 |
| 29 | ![]() | levap40 | 316 | 412.911.484 | 3.173 |
| 30 | ![]() | Proky125 [Banditi-] | 269 | 404.765.854 | 2.974 |
| 31 | ![]() | wolfs [PEKLO] | 287 | 394.181.139 | 3.001 |
| 32 | ![]() | Andras [V.L.K] | 253 | 393.374.158 | 2.813 |
| 33 | ![]() | Gargantuaa [V.L.K] | 293 | 387.500.335 | 3.082 |
| 34 | ![]() | Crocell [HDs] | 252 | 368.163.679 | 2.784 |
| 35 | ![]() | Assain | 278 | 366.145.662 | 2.984 |
| 36 | ![]() | --- [V.L.K] | 358 | 363.591.732 | 3.391 |
| 37 | ![]() | Bobis77 [V.L.K] | 304 | 348.819.540 | 3.063 |
| 38 | ![]() | Maddrax | 248 | 344.870.280 | 2.758 |
| 39 | ![]() | Volverina [PEKLO] | 268 | 336.456.332 | 2.878 |
| 40 | ![]() | Brianag [Banditi-] | 256 | 325.769.058 | 2.723 |
| 41 | ![]() | Abaddon [V.L.K] | 239 | 319.142.365 | 2.686 |
| 42 | ![]() | Mike21 [Banditi-] | 250 | 318.697.220 | 2.747 |
| 43 | ![]() | Karim [HDs] | 261 | 311.560.435 | 2.716 |
| 44 | ![]() | Wolverin | 280 | 309.011.617 | 2.936 |
| 45 | ![]() | Jinxissa [V.L.K] | 233 | 291.603.819 | 2.583 |
| 46 | ![]() | .Megatron. [Banditi-] | 245 | 285.817.280 | 2.658 |
| 47 | ![]() | .Dionysus. [PEKLO] | 227 | 280.049.048 | 2.587 |
| 48 | ![]() | BioS | 266 | 277.928.707 | 2.805 |
| 49 | ![]() | KRYSTAL [EXCELENT] | 241 | 274.199.086 | 2.877 |
| 50 | ![]() | .Halphas. [V.L.K] | 219 | 259.484.058 | 2.410 |

4.163 Upíři Kořist: 19.619.953.005 l krve Oběti: 2.815 Boje: 980.199 Zlato: 819.468.883 ![]() |
4.420 Vlkodlaci Kořist: 25.146.617.170 kg masa Oběti: 2.153 Boje: 968.142 Zlato: 854.007.512 ![]() |

